In onderstaande tabel zie je hoeveel subsidie je voor een isolatiemaatregel kunt ontvangen. De bedragen zijn aangeven per vierkante meter.
Subsidiebedragen en isolatiewaardes | ||||
Subsidiebedrag per m2 | Minimaal vereiste m2 | Maximaal m2 | Minimale Rd-waarde [m2 K/W] | |
Gevelisolatie | € 25 | 15 | 170 | 3,5 |
Spouwmuurisolatie | € 5 | 15 | 170 | 1,1 |
Dakisolatie | € 20 | 25 | 200 | 3,5 |
Zolder/vlieringvloer | € 5 | 25 | 130 | 3,5 |
Vloerisolatie | € 7 | 25 | 130 | 3,5 |
Bodemisolatie | € 4 | 25 | 130 | |
Evt. in combinatie met vloerisolatie |